| Time | Device | Score | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28T15:03:30 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-28T15:03:30 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-28T15:03:30 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-28T09:00:00 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-28T06:00:30 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-28T06:00:30 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-28T06:00:30 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-27T15:04:00 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-27T15:04:00 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-27T15:04:00 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-27T09:00:30 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-27T06:01:00 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-27T06:01:00 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-27T06:01:00 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-27T03:02:00 | 0xa4c138232eea9edc | 0.88 | ⚠️ Offline | Устройство «0xa4c138232eea9edc» (0xa4c138232eea9edc) отсутствует в state.json — вероятно offline. Устройство зарегистрировано в конфигурации, но не отправляет данные. Проверьте питание и связь. |
| 2026-06-26T15:04:00 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-26T15:04:00 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-26T15:04:00 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-26T09:00:30 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-26T06:01:00 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-26T06:01:00 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-26T06:01:00 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-25T15:03:00 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-25T15:03:00 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-25T15:03:00 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-25T09:04:00 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-25T06:00:00 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-25T06:00:00 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-25T06:00:00 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-25T03:00:00 | 0xa4c138232eea9edc | 0.88 | ⚠️ Offline | Устройство «0xa4c138232eea9edc» (0xa4c138232eea9edc) отсутствует в state.json — вероятно offline. Устройство зарегистрировано в конфигурации, но не отправляет данные. Проверьте питание и связь. |
| 2026-06-24T15:03:00 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-24T15:03:00 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-24T15:03:00 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-24T09:04:30 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-24T06:05:00 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-24T06:05:00 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-24T06:05:00 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-23T15:02:07 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-23T15:02:07 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-23T15:02:07 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-23T09:03:07 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-23T06:04:00 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-23T06:04:00 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-23T06:04:00 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-23T03:04:30 | 0xa4c138232eea9edc | 0.88 | ⚠️ Offline | Устройство «0xa4c138232eea9edc» (0xa4c138232eea9edc) отсутствует в state.json — вероятно offline. Устройство зарегистрировано в конфигурации, но не отправляет данные. Проверьте питание и связь. |
| 2026-06-22T15:02:00 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-22T15:02:00 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-22T15:02:00 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-22T09:03:30 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-22T06:04:30 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-22T06:04:30 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-22T06:04:30 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-21T15:02:00 | Сирена ретранслятор | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «Сирена ретранслятор» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-21T15:02:00 | ВП1К.2 Свет детский гардероб | 0.85 | 📶 Signal | Устройство «ВП1К.2 Свет детский гардероб» имеет сниженное качество связи — LinkQuality 76 (рекомендуется > 80). Стоит проверить расположение или наличие помех. |
| 2026-06-21T15:02:00 | ДП.7 Кухня 2 | 0.90 | 🔋 Battery | Устройство «ДП.7 Кухня 2» имеет низкий заряд батареи — 9%. Рекомендуется запланировать замену батареек. LinkQuality: 136. |
| 2026-06-21T09:02:30 | Лампа торшер кабинет | 0.92 | 📶 Signal | Устройство «Лампа торшер кабинет» имеет очень низкое качество связи — LinkQuality 37 (норма > 80). Возможно, устройство слишком далеко от координатора/роутера, есть помехи, или разряжена батарея (N/A%). |
| 2026-06-21T06:03:07 | ВП2К.1 Выключатель прихожая | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ВП2К.1 Выключатель прихожая» отправило 55 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-21T06:03:07 | ЛПЧ.1 Свет лестница | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «ЛПЧ.1 Свет лестница» отправило 140 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-21T06:03:07 | Стиральная машина Zig | 0.91 | 📨 Spike | Устройство «Стиральная машина Zig» отправило 1251 сообщений за последний период — это аномально много. Возможно, устройство неисправно, отправляет дублирующие данные или находится в цикле переподключения. |
| 2026-06-21T03:04:00 | 0xa4c138232eea9edc | 0.88 | ⚠️ Offline | Устройство «0xa4c138232eea9edc» (0xa4c138232eea9edc) отсутствует в state.json — вероятно offline. Устройство зарегистрировано в конфигурации, но не отправляет данные. Проверьте питание и связь. |
Critical (<5%) or low (<15%) battery. Replace batteries ASAP.
Low LinkQuality (<50 critical, <80 warning). Device too far or interference.
Device in config but not reporting. Check power/connectivity.
Device sending too many messages. May be faulty or in reconnect loop.
Mesh routing errors (ROUTE_ERROR). Network topology issues.
Repeated errors in Z2M logs. Configuration or converter issues.